wbb.stats.title.timedesc Idag, 23:20
Kära besökare, välkommen till Spur 1 Gemeinschaftsforum. Om detta är ditt första besök här, vänligen läs Hjälp. Det förklarar i detalj hur denna sida fungerar. För att kunna använda alla funktioner på denna sida, bör du överväga att registrera. Vänligen använd registrerings formuläret, för att registrera här eller läs mer information om registrerings processen. Om du redan är registrerad, vänligen logga in här.
wbb.stats.onlinetime 16.10.2006, 20:30 | wbb.stats.membercount 965 | wbb.stats.membercountmax 2 400 | wbb.stats.blockedusercount 1 |
wbb.stats.threadcount 20 763 | wbb.stats.threadcountmax 35 443 | wbb.stats.threadclosed 30 | wbb.stats.threadviews 52 278 188 |
wbb.stats.postingcount 154 599 | wbb.stats.postingcountmax 157 212 | wbb.stats.pncount 29 167 | wbb.stats.pncountmax 50 429 |
wbb.stats.smiliecount 56 | wbb.stats.pollcount 26 | wbb.stats.avatarcount 486 | wbb.stats.groupscount 12 |
wbb.stats.stylescount 7 | wbb.stats.attachmentcount 42 785 / 15.82 GB | wbb.stats.blockedsignaturcount 0 | wbb.stats.useronlinerecord 442 |
wbb.stats.daystats.today | wbb.stats.daystats.threads 1 | wbb.stats.daystats.posts 35 | wbb.stats.daystats.users 0 |
wbb.stats.daystats.yesterday | wbb.stats.daystats.threads 6 | wbb.stats.daystats.posts 55 | wbb.stats.daystats.users 0 |
wbb.stats.daystats.bevoryesterday | wbb.stats.daystats.threads 1 | wbb.stats.daystats.posts 25 | wbb.stats.daystats.users 0 |
wbb.stats.average.threadday 4,6 | wbb.stats.average.postsday 34,26 | wbb.stats.average.userday 0,21 | wbb.stats.average.pmday 6,46 |
wbb.stats.average.threaduser 21,52 | wbb.stats.average.postsuser 160,21 | wbb.stats.average.viewuser 54 174,29 | wbb.stats.average.pmuser 30,22 |
wbb.stats.average.postthread 7,45 | wbb.stats.average.viewthread 2 517,85 | wbb.stats.average.threadboard 288,38 | wbb.stats.average.postboard 2 147,21 |
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.board | wbb.stats.tablehead.threads | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Spur 1 Fahrzeuge | 3,541 |
|
2 | Spur 1 Allgemein | 3,092 |
|
3 | Spur 1 Digital | 1,279 |
|
4 | Veranstaltungen | 911 |
|
5 | 1:1 Fahrzeuge | 759 |
|
6 | Spur 1 Eigenbau | 716 |
|
7 | Stammtische | 646 |
|
8 | Werbung | 547 |
|
9 | Autos/LKW´s in Spur1 | 440 |
|
10 | Spur 1 Ebay | 352 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.board | wbb.stats.tablehead.posts | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Spur 1 Fahrzeuge | 37187 |
|
2 | Spur 1 Allgemein | 25463 |
|
3 | Spur 1 Digital | 9623 |
|
4 | Veranstaltungen | 8563 |
|
5 | Spur 1 Eigenbau | 6108 |
|
6 | 1:1 Fahrzeuge | 3749 |
|
7 | Stammtische | 3544 |
|
8 | Anlagenbau/Planung | 3542 |
|
9 | Autos/LKW´s in Spur1 | 3084 |
|
10 | Werbung | 3059 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.replies | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Neues von MBW | 276 |
|
2 | Neues von MBW | 244 |
|
3 | Märklin VT 98 | 232 |
|
4 | Märklin kündigt in Sinsheim Silberli... | 226 |
|
5 | BR 96 bei KM1 bestellbar | 202 |
|
6 | Die neue BR 50 von KM-1 | 188 |
|
7 | V100 / 211 von KM1 ist da! | 186 |
|
8 | Der Glaskasten ist da oder der KM1 BR9... | 185 |
|
9 | MBW Spur 1 Modelle | 174 |
|
10 | MBW-Druckgas-Kesselwagen ausgeliefert... | 164 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.views | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Neues von MBW | 144 142 |
|
2 | Neues von MBW | 119 383 |
|
3 | Märklin VT 98 | 111 482 |
|
4 | MaK G1206 in Spur 1 von Rail-Kees | 100 432 |
|
5 | Märklin kündigt in Sinsheim Silberli... | 94 543 |
|
6 | V100 / 211 von KM1 ist da! | 81 933 |
|
7 | Auslieferung V200.1 / BR221 von MBW | 79 701 |
|
8 | Die neue BR 50 von KM-1 | 74 195 |
|
9 | Module - kleine Güterverladung | 74 063 |
|
10 | Auslieferung der neuen Märklin P8 | 73 549 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.rating | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Sicherheit auf ebay: Infoquellen & For... | 5 |
![]() |
2 | Postpackwagen | 5 |
![]() |
3 | H?bner PWG | 5 |
![]() |
4 | module | 5 |
![]() |
5 | Landschaftsdiorama | 5 |
![]() |
6 | BR 103 von Benecken | 5 |
![]() |
7 | Signalaufstellung? | 5 |
![]() |
8 | Gruselkabinett der letzten Tage | 5 |
![]() |
9 | Mannheimer Anlage wieder aufgebaut | 5 |
![]() |
10 | ASTER BR 03 live steam | 5 |
![]() |
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.username | wbb.stats.tablehead.posts | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Oliver | 4 577 |
|
2 | Michael Staiger | 3 735 |
|
3 | ospizio | 3 058 |
|
4 | bbenning | 2 208 |
|
5 | hornschu | 1 783 |
|
6 | Gerald | 1 569 |
|
7 | Ralph Müller | 1 547 |
|
8 | Uwe G | 1 492 |
|
9 | Rainer Herrmann | 1 490 |
|
10 | Holger Danz | 1 321 |
|