wbb.stats.title.timedesc I dag, 02:33
Kære gæst, velkommen til Spur 1 Gemeinschaftsforum. Hvis dette er dit første besøg her, bør du læse Hjælp. Her forklares i detaljer hvordan denne side fungerer. For at benytte alle funktionerne på denne side, bør du overveje at lade dig registrere. Benyt venligst registreringsformularen for at registrere her eller læs yderligere information om registreringsprocessen. Hvis du allerede er registreret, så log på her.
wbb.stats.onlinetime 16.10.2006, 20:30 | wbb.stats.membercount 1.084 | wbb.stats.membercountmax 2.534 | wbb.stats.blockedusercount 2 |
wbb.stats.threadcount 22.678 | wbb.stats.threadcountmax 37.368 | wbb.stats.threadclosed 34 | wbb.stats.threadviews 75.685.394 |
wbb.stats.postingcount 175.598 | wbb.stats.postingcountmax 178.212 | wbb.stats.pncount 34.781 | wbb.stats.pncountmax 57.536 |
wbb.stats.smiliecount 56 | wbb.stats.pollcount 34 | wbb.stats.avatarcount 517 | wbb.stats.groupscount 12 |
wbb.stats.stylescount 7 | wbb.stats.attachmentcount 54.583 / 20,7 GB | wbb.stats.blockedsignaturcount 0 | wbb.stats.useronlinerecord 818 |
wbb.stats.daystats.today | wbb.stats.daystats.threads 0 | wbb.stats.daystats.posts 0 | wbb.stats.daystats.users 0 |
wbb.stats.daystats.yesterday | wbb.stats.daystats.threads 3 | wbb.stats.daystats.posts 69 | wbb.stats.daystats.users 3 |
wbb.stats.daystats.bevoryesterday | wbb.stats.daystats.threads 7 | wbb.stats.daystats.posts 71 | wbb.stats.daystats.users 0 |
wbb.stats.average.threadday 4,35 | wbb.stats.average.postsday 33,7 | wbb.stats.average.userday 0,21 | wbb.stats.average.pmday 6,68 |
wbb.stats.average.threaduser 20,92 | wbb.stats.average.postsuser 161,99 | wbb.stats.average.viewuser 69.820,47 | wbb.stats.average.pmuser 32,09 |
wbb.stats.average.postthread 7,74 | wbb.stats.average.viewthread 3.337,39 | wbb.stats.average.threadboard 310,66 | wbb.stats.average.postboard 2.405,45 |
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.board | wbb.stats.tablehead.threads | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Spur 1 Fahrzeuge | 4.038 |
|
2 | Spur 1 Allgemein | 3.396 |
|
3 | Spur 1 Digital | 1.408 |
|
4 | Veranstaltungen | 983 |
|
5 | 1:1 Fahrzeuge | 860 |
|
6 | Spur 1 Eigenbau | 807 |
|
7 | Stammtische | 756 |
|
8 | Werbung | 662 |
|
9 | Autos/LKW´s in Spur1 | 463 |
|
10 | Spur 1 Ebay | 391 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.board | wbb.stats.tablehead.posts | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Spur 1 Fahrzeuge | 44419 |
|
2 | Spur 1 Allgemein | 28744 |
|
3 | Spur 1 Digital | 10648 |
|
4 | Veranstaltungen | 9336 |
|
5 | Spur 1 Eigenbau | 7113 |
|
6 | Anlagenbau/Planung | 4568 |
|
7 | 1:1 Fahrzeuge | 4387 |
|
8 | Stammtische | 4297 |
|
9 | Werbung | 4045 |
|
10 | Autos/LKW´s in Spur1 | 3351 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.replies | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Bauen, Basteln usw. in der Krise | 343 |
|
2 | KM-1 Baureihe 98.75 | 310 |
|
3 | KM-1 Baureihe 94 2. Lieferserie | 277 |
|
4 | Neues von MBW | 276 |
|
5 | Neues von MBW | 244 |
|
6 | BR 96 bei KM1 bestellbar | 242 |
|
7 | Märklin VT 98 | 235 |
|
8 | Märklin kündigt in Sinsheim Silberli... | 226 |
|
9 | MBW Br 85 ... Auslieferung... | 213 |
|
10 | Die neue BR 50 von KM-1 | 188 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.views | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Neues von MBW | 173.701 |
|
2 | Bauen, Basteln usw. in der Krise | 162.776 |
|
3 | Märklin VT 98 | 161.814 |
|
4 | Neues von MBW | 148.746 |
|
5 | Kiss Ludmilla | 143.498 |
|
6 | MaK G1206 in Spur 1 von Rail-Kees | 132.199 |
|
7 | KM-1 Baureihe 98.75 | 121.281 |
|
8 | Märklin kündigt in Sinsheim Silberli... | 120.200 |
|
9 | Kompakte Anlage | 118.698 |
|
10 | Module - kleine Güterverladung | 106.304 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.rating | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Sicherheit auf ebay: Infoquellen & For... | 5 |
![]() |
2 | Postpackwagen | 5 |
![]() |
3 | H?bner PWG | 5 |
![]() |
4 | module | 5 |
![]() |
5 | Landschaftsdiorama | 5 |
![]() |
6 | BR 103 von Benecken | 5 |
![]() |
7 | Signalaufstellung? | 5 |
![]() |
8 | Gruselkabinett der letzten Tage | 5 |
![]() |
9 | Mannheimer Anlage wieder aufgebaut | 5 |
![]() |
10 | ASTER BR 03 live steam | 5 |
![]() |
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.username | wbb.stats.tablehead.posts | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Michael Staiger | 5.322 |
|
2 | Oliver | 5.199 |
|
3 | bbenning | 2.394 |
|
4 | hornschu | 2.065 |
|
5 | Uwe G | 1.645 |
|
6 | Ralph Müller | 1.597 |
|
7 | Gerald | 1.593 |
|
8 | Rainer Herrmann | 1.536 |
|
9 | Dampffreund | 1.416 |
|
10 | Holger Danz | 1.390 |
|